Tudo o que sabemos, em acesso aberto
Atividade de mail123.com.br, emails processados, caixas ativas e tendências de uso.
Desde o lançamento
Cada email recebido é contado uma vez. Esse total nunca diminui, mesmo quando os emails são apagados.
3.423.804 emails recebidos
- volume recebido
- 111,1GB
- hora mais ativa (UTC)
- 22:00
Neste momento
O que está realmente armazenado em nossos servidores: apenas emails com menos de 7 dias.
304.841 emails armazenados
- caixas ativas
- 155.110
- domínios remetentes
- 3.470
- volume armazenado
- 11,4GB
- domínios de endereço disponíveis
- 13
Quem escreve para as caixas descartáveis
Os domínios que mais enviam emails para os endereços mail123.com.br. Dados brutos, sem filtro.
Os 10 primeiros desde o lançamento
| Posição | Domínio remetente | Emails recebidos |
|---|---|---|
| 1 | facebookmail.com | 912.674 |
| 2 | account.wise.com | 261.020 |
| 3 | mail.instagram.com | 235.195 |
| 4 | dfranklincreation.com | 138.025 |
| 5 | redditmail.com | 108.900 |
| 6 | marketplace.ritchiebros.com | 94.668 |
| 7 | reddit.com | 79.871 |
| 8 | e.rbauction.com | 70.721 |
| 9 | rollercoin.com | 63.543 |
| 10 | email.openai.com | 59.413 |
Os 5 primeiros neste momento
| Posição | Domínio remetente | Emails recebidos |
|---|---|---|
| 1 | facebookmail.com | 59.886 |
| 2 | account.wise.com | 53.584 |
| 3 | accountprotection.microsoft.com | 36.317 |
| 4 | dfranklincreation.com | 30.722 |
| 5 | kocowa.com | 19.564 |
Que horas os emails chegam
Porcentagem de emails recebidos em cada hora do dia, no horário UTC. Os dois gráficos usam a mesma escala, então as barras podem ser comparadas diretamente.
Desde o lançamento
Pico às 22:00 UTC
Em 3.423.804 emails
Ver os números
| Hora (UTC) | Emails | Porcentagem |
|---|---|---|
| 00:00 | 119.507 | 3,5% |
| 01:00 | 117.914 | 3,4% |
| 02:00 | 105.864 | 3,1% |
| 03:00 | 102.487 | 3,0% |
| 04:00 | 105.535 | 3,1% |
| 05:00 | 117.774 | 3,4% |
| 06:00 | 131.991 | 3,9% |
| 07:00 | 120.690 | 3,5% |
| 08:00 | 128.124 | 3,7% |
| 09:00 | 158.423 | 4,6% |
| 10:00 | 184.581 | 5,4% |
| 11:00 | 148.630 | 4,3% |
| 12:00 | 130.763 | 3,8% |
| 13:00 | 148.651 | 4,3% |
| 14:00 | 149.876 | 4,4% |
| 15:00 | 144.786 | 4,2% |
| 16:00 | 145.910 | 4,3% |
| 17:00 | 169.843 | 5,0% |
| 18:00 | 142.165 | 4,2% |
| 19:00 | 146.095 | 4,3% |
| 20:00 | 178.249 | 5,2% |
| 21:00 | 164.033 | 4,8% |
| 22:00 | 223.954 | 6,5% |
| 23:00 | 137.959 | 4,0% |
Neste momento
Pico às 10:00 UTC
Em 304.841 emails
Ver os números
| Hora (UTC) | Emails | Porcentagem |
|---|---|---|
| 00:00 | 10.924 | 3,6% |
| 01:00 | 10.900 | 3,6% |
| 02:00 | 10.602 | 3,5% |
| 03:00 | 10.585 | 3,5% |
| 04:00 | 12.908 | 4,2% |
| 05:00 | 11.767 | 3,9% |
| 06:00 | 9.765 | 3,2% |
| 07:00 | 9.339 | 3,1% |
| 08:00 | 11.785 | 3,9% |
| 09:00 | 17.138 | 5,6% |
| 10:00 | 20.169 | 6,6% |
| 11:00 | 16.948 | 5,6% |
| 12:00 | 15.695 | 5,1% |
| 13:00 | 10.633 | 3,5% |
| 14:00 | 12.659 | 4,2% |
| 15:00 | 11.919 | 3,9% |
| 16:00 | 11.185 | 3,7% |
| 17:00 | 13.297 | 4,4% |
| 18:00 | 11.742 | 3,9% |
| 19:00 | 12.836 | 4,2% |
| 20:00 | 12.375 | 4,1% |
| 21:00 | 14.678 | 4,8% |
| 22:00 | 14.737 | 4,8% |
| 23:00 | 10.255 | 3,4% |
Por dia da semana
Emails recebidos em cada dia da semana, desde o lançamento.
Em 3.423.804 emails
Ver os números
| Dia | Emails | Porcentagem |
|---|---|---|
| Seg | 542.625 | 15,8% |
| Ter | 478.312 | 14,0% |
| Qua | 489.073 | 14,3% |
| Qui | 497.643 | 14,5% |
| Sex | 501.712 | 14,7% |
| Sáb | 445.966 | 13,0% |
| Dom | 468.473 | 13,7% |
O peso dos emails
O tamanho de um email dá uma ideia do conteúdo, da confirmação curta à mensagem cheia de imagens. Desde o lançamento.
O que os números revelam
Nossa leitura das tendências. Os números são brutos, mas mostram como o email descartável é realmente usado.
Um horário de pico marcado
Por volta das 22:00 UTC chegam mais emails do que em qualquer outro horário. Os envios automáticos provavelmente contribuem, mas nossos dados não permitem confirmar isso.
Concentração dos remetentes
Os 10 domínios remetentes mais ativos representam 59,1% dos emails recebidos desde o lançamento.
O serviço cumpre sua promessa: tudo desaparece
Os emails com mais de 7 dias são apagados automaticamente. Ficam apenas os contadores agregados mostrados nesta página. É de propósito: menos dados armazenados, menos risco.
Metodologia
Como contamos. Como não identificamos. Para que você possa julgar o valor desses dados.
Duas formas de contar
Os números “desde o lançamento” contam cada email recebido e nunca diminuem. Os números “neste momento” mostram o que está realmente armazenado: os emails com menos de 7 dias. Eles diminuem assim que um email é apagado, pelo destinatário ou automaticamente.
Agregação imediata, sem dados pessoais
O domínio remetente (parte após @) é extraído, contado, depois o próprio email permanece vinculado apenas à caixa temporária. Nenhum cruzamento IP ↔ conteúdo ↔ destinatário é conservado.
Horas em UTC
A atividade horária é medida em UTC para se manter comparável internacionalmente, e evitar a complexidade dos fusos e do horário de verão.
O que não medimos
IP do usuário, geolocalização, impressão digital do navegador, conteúdo dos emails, palavras-chave, comportamento de leitura, taxa de abertura. Nenhuma métrica de perfilamento.
Reutilizar os dados
Todos os dados desta página podem ser baixados livremente, com licença CC-BY 4.0. Você pode reutilizá-los citando a fonte.
- JSONExportação estruturada, ideal para scripts e APIs
- CSVCompatível com Excel, Google Sheets, R, pandas
- APIAcesso em tempo real, com documentação completa
Citação recomendada
Fonte: mail123.com.br/stats, estatísticas públicas sobre email descartável (CC-BY 4.0)
Conforme os padrões acadêmicos e jornalísticos. A licença CC-BY 4.0 autoriza a reutilização desde que você mencione a fonte.
Licença: CC-BY 4.0Você escreve sobre o assunto?
Artigo, estudo, comparativo, vídeo, podcast, se você trabalha sobre email descartável, privacidade ou práticas de cadastro online, podemos discutir números, compartilhar contexto, fornecer dados complementares.